DATES | EVENEMENT | DEP | LIEU | |
---|---|---|---|---|
02 Juil |
DTS - Découvre Ton Sport - Saison 2 - Séance 9 |
31
|
BALMA | |
02 Juil |
Challenge sarbacane de Normandie jeunes et adultes avec et sans potence - CNS - MONTIVILLIERS (FRA) - 2025 |
76
|
MONTIVILLIERS | |
02 Juil |
Challenge AURA Cyclisme - DOMMARTIN (FRA) - 2025 |
69
|
DOMMARTIN | |
02 Juil |
2025 - Sélectif BC - Boccia - AUCH (FRA) - 2025 |
32
|
AUCH | |
02 Juil |
HANDINATURE FAMILY - HENNEBONT - 2025 |
56
|
HENNEBONT | |
03 Juil |
DTS - Découvre Ton Sport - Saison 2 - Séance 10 |
31
|
BALMA | |
03 Juil |
Réunion du comité directeur de la LAURAH - DARDILLY (FRA) 2025 |
69
|
DARDILLY | |
03 Juil |
Journée Marche Béziers 2025 |
34
|
BEZIERS | |
03 Juil |
Journée Marche Gigean 2025 |
34
|
GIGEAN | |
03 05 Juil |
SEJOUR NATURE - MULTISPORT - ANDUZE (FRA) - 2025 |
30
|
ANDUZE | |
04 07 Juil |
PRE STAGE EUROPE BOCCIA à RICHEBOURG 78 |
78
|
RICHEBOURG | |
04 06 Juil |
Plongée en mer La Londe les MAURES 5 et 6 juillet 2025 |
83
|
LA LONDE LES MAURES | |
04 05 Juil |
Formation au pilotage du CIMGO - Passy - juillet 2025 |
74
|
PASSY | |
05 07 Juil |
KIDS SUMMER CAMP - ERDEVEN (FRA) - 2025 |
56
|
ERDEVEN | |
05 06 Juil |
Festival de sports de montagne aux Houches le 5 et 6 juillet 2025 |
74
|
LES HOUCHES | |
05 Juil |
CHALLENGE NATURE + JUILLET 2025 + VILLEGUSIEN |
52
|
VILLEGUSIEN LE LAC | |
05 07 Juil |
Séjour Sport nature Jeunes adolescents FREHEL 2025 |
22
|
FREHEL | |
05 Juil |
Fete du Handisport 34 Mèze 2025 |
34
|
MEZE | |
07 11 Juil |
Stage nautique LAFFREY 2025 |
38
|
ST THEOFFREY | |
07 11 Juil |
ADOS SUMMER CAMP - ERDEVEN (FRA)- 2025 |
29
|
ERDEVEN | |
07 11 Juil |
Vacs Actives- Juillet - ETEL (FRA) 2025 |
56
|
AURAY | |
07 11 Juil |
Stage J'apprends à nager - Auray (FRA) - 2025 |
56
|
AURAY | |
07 11 Juil |
Séjour Handithau 1 Mèze 2025 |
34
|
MEZE | |
07 08 Juil |
ETR 4 - Narbonne - 2025 |
11
|
NARBONNE | |
08 16 Juil |
CHAMPIONNAT D'EUROPE 2025 BOCCIA |
HRV |
ZAGREB | |
08 Juil |
Journée découverte Voile |
51
|
REIMS | |
09 Juil |
Journée multisports en famille / Wingles (FRA) / 2025 |
62
|
WINGLES | |
09 Juil |
Challenge Sports collectifs |
12
|
ONET LE CHATEAU | |
09 Juil |
Critérium Départemental Catégorie BC - Boccia - LORIENT (FRA) - 2025 |
56
|
LORIENT | |
10 Juil |
Séance découverte - sports DV - IJA - Juillet 2025 |
31
|
||
10 12 Juil |
Week-end Surf - Léon - 2025 |
40
|
LEON | |
10 Juil |
Critérium Départemental Catégorie NE - Boccia - LORIENT (FRA) - 2025 |
56
|
LORIENT | |
12 Juil |
Coupe de France contre la monte - paracyclicme - ECHIRE (FRA) - 2025 |
79
|
ECHIRE | |
14 18 Juil |
Séjour Handithau 2 Mèze 2025 |
34
|
MEZE | |
16 17 Juil |
Journées de pratique sportive JEUNES |
22
|
PLERIN | |
18 Juil |
UT4M 10km Laffray juillet 2025 |
38
|
GRENOBLE |
Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SELECT `Event`.`id`, `Event`.`season`, `Event`.`debut`, `Event`.`user_id`, `Event`.`user_structure_id`, `Event`.`name2`, `Event`.`name`, `Event`.`short_name`, `Event`.`created`, `Event`.`user_modify_id`, `Event`.`modified`, `Event`.`sport`, `Event`.`competition`, `Event`.`types_event_id`, `Event`.`type_complement`, `Event`.`activite`, `Event`.`activite_id`, `Event`.`titre`, `Event`.`region_id`, `Event`.`departement_id`, `Event`.`departement_id3`, `Event`.`description`, `Event`.`resume`, `Event`.`begin_published`, `Event`.`end_published`, `Event`.`published`, `Event`.`date_published`, `Event`.`calendar_ffh_published`, `Event`.`une_ffh_published`, `Event`.`une_cr_published`, `Event`.`une_cd_published`, `Event`.`niveau`, `Event`.`web_site`, `Event`.`facebook_page`, `Event`.`galerie_photo`, `Event`.`resultats_page`, `Event`.`fin`, `Event`.`report`, `Event`.`report_user_id`, `Event`.`report_details`, `Event`.`debut2`, `Event`.`fin2`, `Event`.`code_postal`, `Event`.`commune`, `Event`.`stop_event`, `Event`.`stop_event_user_id`, `Event`.`stop_event_date`, `Event`.`stop_event_details`, `Event`.`age_min`, `Event`.`ddn_min`, `Event`.`age_max`, `Event`.`ddn_max`, `Event`.`licence_ffh`, `Event`.`type_licence_ffh`, `Event`.`ouvert_valide_participant`, `Event`.`gratuit_participant`, `Event`.`price_participant`, `Event`.`open_public`, `Event`.`gratuit_public`, `Event`.`price_public`, `Event`.`country_id`, `Event`.`format`, `Event`.`format_nb_jours`, `Event`.`contact_structure`, `Event`.`contact_interlocuteur`, `Event`.`contact_email`, `Event`.`contact_tel`, `Event`.`capacite_public`, `Event`.`genre`, `Event`.`photo_thumb`, `Event`.`photo_une`, `Event`.`photo_view`, `Event`.`credit_photo`, `Event`.`end_inscription`, `Event`.`begin_inscription`, `Event`.`annulation`, `Event`.`annulation_categorie`, `Event`.`annulation_details`, `Event`.`annulation_user_id`, `Event`.`representant_ffh_id`, `Event`.`representant_ffh_fonction_id`, `Event`.`search_orga`, `Event`.`periode_cible`, `Event`.`precisions_search_orga`, `Event`.`autres_informations`, `Event`.`module_hn`, `Event`.`cdc`, `Event`.`exalto_ManifId`, `Event`.`mds_urlPdf`, `Event`.`mdsevent_id`, `Event`.`insert_by_multiple`, `Event`.`import_du_debut`, `Event`.`mode_gestion`, `Event`.`engagement_individuel`, `Event`.`open_intentions`, `Event`.`end_intentions`, `Event`.`go_intentions`, `Event`.`delegation_precree`, `Event`.`open_engagements`, `Event`.`end_engagements`, `Event`.`end_hebergement`, `Event`.`end_restauration`, `Event`.`go_engagements`, `Event`.`user_gestion_id`, `Event`.`tel_gestion`, `Event`.`email_gestion`, `Event`.`preambule`, `Event`.`delegation_doc_admin`, `Event`.`participant_doc_admin`, `Event`.`epreuves_by_participant`, `Event`.`nb_epreuves_by_participant`, `Event`.`tarif_by_participant`, `Event`.`tarif_by_epreuve_participant`, `Event`.`panier_repas`, `Event`.`tarif_panier_repas`, `Event`.`order_cheque`, `Event`.`adresse_envoi_cheque`, `Event`.`type_engagement`, `Event`.`nb_max_pratiquants_by_delegation`, `Event`.`step_intention`, `Event`.`step_engagement`, `Event`.`etoiles`, `Event`.`nb_participants_moins_20ans`, `Event`.`orga_support_etoiles`, `Event`.`tab_active`, `Event`.`qualification`, `Event`.`num_edition`, `Event`.`dossard`, `Event`.`prerequis_licence_encadrant`, `Event`.`prerequis_licence`, `Event`.`prerequis_licence_sport`, `Event`.`type_prestation`, `Event`.`prestations_by_delegation`, `Event`.`prestations_by_participant`, `Event`.`delegation_heb_cond`, `Event`.`participant_heb_cond`, `Event`.`participant_list_taille_teeshirt`, `Event`.`participant_diffusion`, `Event`.`participant_diffusion_next_jnh`, `Event`.`participant_niveau_lsf`, `Event`.`participant_accompagnateur`, `Event`.`participant_taille_teeshirt`, `Event`.`participant_indice_mobility`, `Event`.`participant_testing`, `Event`.`participant_deficience_sensorielle`, `Event`.`participant_by_selection`, `Event`.`payment_by_delegation`, `Event`.`payment_by_participant`, `Event`.`frais_techniques_by_participant`, `Event`.`montant_frais_techniques_by_participant`, `Event`.`temps_add_epreuve_by_participant`, `Event`.`billet_congres`, `Event`.`iban`, `Event`.`siret`, `Event`.`prefixe_num_facture`, `Event`.`logo_facture`, `Event`.`width_logo_facture`, `Event`.`sites_transport`, `Event`.`nb_plannings`, `Event`.`montant_promotion_prestation_by_participant`, `Event`.`hello_asso_form`, `Event`.`frais_passport`, `Event`.`montant_frais_navette`, (MONTH(`Event`.`debut`)) AS `Event__monthDebut`, (YEAR(`Event`.`debut`)) AS `Event__yearDebut`, (MONTH(`Event`.`fin`)) AS `Event__monthFin`, (YEAR(`Event`.`fin`)) AS `Event__yearFin`, (CONCAT(`Event`.`name`," • ",date_format(`Event`.`debut`, '%d/%m/%Y')," au ",date_format(`Event`.`fin`, '%d/%m/%Y'))) AS `Event__eventDates`, (SELECT CONCAT(`P`.`PersonnePrenom`, " ", `P`.`PersonneNom`) FROM users U LEFT JOIN personnes P ON `P`.`id` = `U`.`personne_id` where `U`.`id` = `Event`.`user_id`) AS `Event__UCR`, (SELECT CONCAT(`P`.`PersonnePrenom`, " ", `P`.`PersonneNom`) FROM users U LEFT JOIN personnes P ON `P`.`id` = `U`.`personne_id` where `U`.`id` = `Event`.`user_modify_id`) AS `Event__UMR`, (SELECT DEP FROM departements D where `D`.`id` = `Event`.`departement_id`) AS `Event__DEP`, `TypesEvent`.`id`, `TypesEvent`.`id_2`, `TypesEvent`.`etat`, `TypesEvent`.`name`, `TypesEvent`.`definition`, `TypesEvent`.`sportif`, `TypesEvent`.`competitif`, `TypesEvent`.`multiple`, `TypesEvent`.`libelle_auto`, `TypesEvent`.`titre`, `TypesEvent`.`departemental`, `TypesEvent`.`regional`, `TypesEvent`.`national`, `TypesEvent`.`europe`, `TypesEvent`.`monde`, `TypesEvent`.`international`, `TypesEvent`.`GC`, `TypesEvent`.`GD`, `TypesEvent`.`GR`, `TypesEvent`.`GCS`, `TypesEvent`.`GF`, `TypesEvent`.`CF`, `TypesEvent`.`created`, `TypesEvent`.`modified`, `TypesEvent`.`user_id`, `TypesEvent`.`familles_event_id`, `TypesEvent`.`alerte_email_specifique`, `TypesEvent`.`delai_publication`, `TypesEvent`.`exalto`, `TypesEvent`.`etoiles`, `TypesEvent`.`aap`, `TypesEvent`.`qualification`, `Country`.`id`, `Country`.`code`, `Country`.`alpha2`, `Country`.`alpha3`, `Country`.`cio`, `Country`.`nom_en_gb`, `Country`.`name`, (CONCAT(`Country`.`name`, " (", cio, ")")) AS `Country__name2`, `Departement`.`REGION`, `Departement`.`DEP`, `Departement`.`DEP2`, `Departement`.`CHEFLIEU`, `Departement`.`TNCC`, `Departement`.`name`, `Departement`.`NCCENR`, `Departement`.`id`, `Departement`.`StructureRegion`, `Departement`.`StructureIdRegion`, `Departement`.`StructureIdDepartement`, `Departement`.`highmap_code`, (CONCAT(`Departement`.`DEP`, " / ", `Departement`.`name`)) AS `Departement__numName` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`types_events` AS `TypesEvent` ON (`Event`.`types_event_id` = `TypesEvent`.`id`) LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`departements` AS `Departement` ON (`Event`.`departement_id` = `Departement`.`id`) WHERE `published` = 1 AND `calendar_ffh_published` = 1 AND `stop_event` != 1 AND ((((MONTH(`Event`.`debut`) = '07') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2025'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '07') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2025')))) ORDER BY `Event`.`debut` ASC LIMIT 50 | 36 | 36 | 30 | |
2 | SELECT `EventsSite`.`id`, `EventsSite`.`first`, `EventsSite`.`user_id`, `EventsSite`.`event_id`, `EventsSite`.`name`, `EventsSite`.`etranger`, `EventsSite`.`adresse_ligne1`, `EventsSite`.`adresse_ligne2`, `EventsSite`.`adresse_ligne3`, `EventsSite`.`adresse_ligne4`, `EventsSite`.`code_postal`, `EventsSite`.`commune`, `EventsSite`.`adresse_etranger`, `EventsSite`.`lat`, `EventsSite`.`long`, `EventsSite`.`created`, `EventsSite`.`modified`, `EventsSite`.`published`, `EventsSite`.`commentaires`, `EventsSite`.`change` FROM `ExtranetFFH`.`events_sites` AS `EventsSite` WHERE `EventsSite`.`event_id` IN (32012, 29734, 29269, 31344, 32130, 32013, 31274, 31355, 31361, 31486, 32258, 32280, 31866, 31850, 29803, 31598, 31613, 31466, 31536, 31851, 32128, 32131, 31416, 30906, 32257, 30501, 32287, 31566, 32189, 31368, 32164, 32190, 31024, 31417, 31612, 32289) | 40 | 40 | 0 | |
3 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` WHERE ((`published` = 1) AND (`calendar_ffh_published` = 1) AND (`stop_event` != 1) AND (((((MONTH(`Event`.`debut`) = '07') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2025'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '07') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2025')))))) | 1 | 1 | 0 |
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 5.75 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 879 KB |
Controller action start | 1019 KB |
Controller render start | 2.62 MB |
View render complete | 3.03 MB |
Total Request Time: 94 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 27.97 | |
Event: Controller.initialize | 0.09 | |
Event: Controller.startup | 0.43 | |
Controller action | 53.63 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.24 | |
» Processing toolbar data | 4.18 | |
Rendering View | 2.71 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Events/view_month_calendar.ctp | 1.41 | |
» » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp | 0.04 | |
» » Rendering APP/View/Elements/bloc_calendar_liste_events.ctp | 0.79 | |
» » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp #2 | 0.02 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/defaultCalendar.ctp | 1.02 | |
» » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.12 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /app/app/Config/ |
emailAdmin | s.ginot@handisport.org |
EMAIL_CONFIG | prod |
userAdmin | 23 |
TAB_ADMIN_USERS | 23 |
MOODLE_ADMIN_USERS | 23 |
CLUBS_PARTENAIRES_ADMIN_USERS | 23 |
JNH_ADMIN_USERS | 23 |
SMTP_MAIL_TRANSPORT | amazonses |
modeSupprTab | 1 |
HELLOASSO_MODE | prod |
HELLOASSO_PROD_1_EURO | |
HELLOASSO_URL | https://api.helloasso.com/v5 |
HELLOASSO_ORGANIZATION | federation-francaise-handisport |
HELLOASSO_AUTH_URL | https://api.helloasso.com/oauth2/token |
JNH_LOGIN_URL | ../events/viewGestion/14746/participants |
JNH_LOGIN_USERS | 6542 |
CAKE_TOKEN | m:7AC~8K{sYbbi_ssl4k^Ju |
MOODLE_URL | https://moodle.handisport.org |
MOODLE_TOKEN | 2d88ccc1cc7b13b3c15c63dd015eecb6 |
MOODLE_HOME_URL | https://extranet.handisport.org/redirect-to-moodle |
MOODLE_COURSE_URL | https://extranet.handisport.org/redirect-to-moodle?uri=/course/view.php?idnumber= |
user_miss_email | s.ginot@handisport.org |
DB | production |
FAVICON | favicon-scaleway-16x16.png |
alerteEmail | 1 |
SERVER_ENVIRONMENT | prod_scaleway |
serveur | https://app1.extranet.handisport.org |
serveurhttps | https://app1.extranet.handisport.org |
INERTIA_URL | https://extranet.handisport.org |
LARAVEL_URL | https://extranet.handisport.org |
LARAVEL_DB | extranet-ffh-laravel-prod |
NO_STRUCTURE | 901 |
RECAPTCHA_SECRET_KEY | |
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY | |
TAWK_TO_CHAT |
Constant | Value |
---|---|
APP | /app/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /app/app/Lib/ |
CACHE | /app/app/tmp/cache/ |
CAKE | /app/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /app/lib |
CORE_PATH | /app/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.22 |
CSS | /app/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://app1.extranet.handisport.org |
IMAGES | /app/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /app/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /app/app/tmp/logs/ |
ROOT | /app |
TESTS | /app/app/Test/ |
TMP | /app/app/tmp/ |
VENDORS | /app/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /app/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Hostname | f591393068fc |
Php Ini Dir | /usr/local/etc/php |
Home | /home/phper |
Php Ldflags | -Wl,-O1 -pie |
Php Cflags | -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 |
Gpg Keys | 42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312 |
Php Cppflags | -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 |
Php Asc Url | https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc |
Php Url | https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Debian Frontend | noninteractive |
Phpize Deps | autoconf dpkg-dev file g++ gcc libc-dev make pkg-config re2c |
Pwd | /app |
Php Sha256 | 924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927 |
Tz | UTC |
User | phper |
Http X Real Ip | 216.73.216.114 |
Http X Forwarded Server | f42d02dbe72d |
Http X Forwarded Proto | https |
Http X Forwarded Port | 443 |
Http X Forwarded Host | app1.extranet.handisport.org |
Http X Forwarded For | 216.73.216.114 |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Host | app1.extranet.handisport.org |
Redirect Status | 200 |
Server Name | _ |
Server Port | 80 |
Server Addr | 172.18.0.6 |
Remote Port | 48980 |
Remote Addr | 172.18.0.2 |
Server Software | nginx/1.24.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Document Root | /app/app/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | /events/viewMonthCalendar/07/2025 |
Script Name | /index.php |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | |
Script Filename | /app/app/webroot/index.php |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1752225372.2743 |
Request Time | 1752225372 |